Ich werde von Zeit zur Zeit versuchen die Liste zu ergänzen. Natürlich bin ich über Ergänzungsvorschläge euerseits auch immer dankbar!
Wasser | 0kcal | 100ml |
Kaffee | 0kcal | 100ml |
Espresso | 0kcal | 100ml |
Salz | 0kcal | 100g |
Gemüsebrühe | 3kcal | 100ml |
Gefro Suppe | 4kcal | 100g |
Götterspeise m. Süßstoff | 8kcal | 100g |
Gurke | 12kcal | 100g |
Papaya | 13kcal | 100g |
Rhybarber | 13kcal | 100g |
Eisbergsalat | 13kcal | 100g |
Chinakohl | 14kcal | 100g |
Radiccio | 14kcal | 100g |
Rettich | 14kcal | 100g |
Feldsalat | 14kcal | 100g |
Radieschen | 14kcal | 100g |
Pilze | 15kcal | 100g |
Cornichons | 16kcal | 100g |
Spargel | 16kcal | 100g |
Sauerkraut | 17kcal | 100g |
Aubergine | 17kcal | 100g |
Tomate | 17kcal | 100g |
Apfelessig | 18kcal | 100ml |
Blumenkohl | 18kcal | 100g |
Zucchini | 19kcal | 100g |
Knollensellerie | 19kcal | 100g |
Süßstoff | 20kcal | 100g |
Paprika | 20kcal | 100g |
Weißkohl | 20kcal | 100g |
Spinat | 20kcal | 100g |
Mohrrübe | 21kcal | 100g |
Bohnen | 22kcal | 100g |
Sternenfrucht | 24kcal | 100g |
Rukola | 24kcal | 100g |
Kohlrabi | 25kcal | 100g |
Wirsing | 25kcal | 100g |
Zwiebeln | 28kcal | 100g |
Brokkoli | 29kcal | 100g |
Magerquark(Marken bedingt) | 30kcal | 100g |
Erdbeere | 32kcal | 100g |
Rote Beete | 32kcal | 100g |
R. Johannisbeere | 33kcal | 100g |
Guave | 34kcal | 100g |
Himbeere | 34kcal | 100g |
Milch 0,3% Fett | 35kcal | 100ml |
Stachelbeere | 37kcal | 100g |
Wassermelone | 37kcal | 100g |
Grapefruit | 38kcal | 100g |
Ketchup(Marken bedingt) | 39kcal | 100ml |
Heildebeere | 42kcal | 100g |
Drachenfrucht | 48kcal | 100g |
Apfelrotkohl(Marken bedingt) | 50kcal | 100g |
Kaffe & Tee haben 2kcal
AntwortenLöschen